Adirondack 46
| Peak Name | Elevation | Climbed | Winter | Repeat | Reports |
|---|---|---|---|---|---|
| Mount Marcy | 5344 ft | Jun 2002 | Jan 2003 | 3 | |
| Algonquin Peak | 5114 ft | Aug 2002 | Feb 2004 | 1 | |
| Mount Haystack | 4960 ft | Jun 2002 | 1 | ||
| Mount Skylight | 4920 ft | Jun 2002 | 1 | ||
| Whiteface Mountain | 4867 ft | Jan 2004 | Jan 2004 | ||
| Dix Mountain | 4857 ft | Apr 2004 | |||
| Gray Peak | 4840 ft | Jun 2004 | |||
| Iroquois Peak | 4840 ft | Aug 2002 | |||
| Basin Mountain | 4827 ft | Jun 2002 | |||
| Gothics | 4736 ft | Aug 2002 | Feb 2006 | 2 | |
| Mount Colden | 4714 ft | ||||
| Giant Mountain | 4627 ft | Aug 2005 | |||
| Nippletop | 4620 ft | ||||
| Santanoni Peak | 4607 ft | ||||
| Mount Redfield | 4507 ft | Sep 2004 | |||
| Wright Peak | 4580 ft | Feb 2004 | Feb 2004 | 1 | |
| Saddleback Mountain | 4515 ft | Aug 2002 | |||
| Panther | 4442 ft | ||||
| Tabletop Mountain | 4427 ft | Feb 2006 | Feb 2006 | ||
| Rocky Peak Ridge | 4420 ft | Aug 2005 | |||
| Macomb Mountain | 4405 ft | Apr 2004 | |||
| Armstrong Mountain | 4400 ft | Aug 2002 | |||
| Hough Peak | 4400 ft | ||||
| Seward Mountain | 4361 ft | Oct 2005 | |||
| Mount Marshall | 4360 ft | Jun 2004 | |||
| Allen Mountain | 4340 ft | ||||
| Big Slide Mountain | 4240 ft | Aug 2002 | |||
| Esther Mountain | 4240 ft | ||||
| Upper Wolfjaw | 4185 ft | Aug 2002 | |||
| Lower Wolfjaw | 4175 ft | Aug 2002 | |||
| Street Mountain | 4166 ft | Feb 2005 | Feb 2005 | ||
| Phelps Mountain | 4161 ft | Jan 2005 | Jan 2005 | 2 | |
| Mount Donaldson | 4140 ft | Oct 2005 | |||
| Seymour Mountain | 4120 ft | ||||
| Sawteeth | 4100 ft | Aug 2005 | |||
| Cascade Mountain | 4098 ft | Jan 2005 | Jan 2005 | 1 | |
| South Dix | 4060 ft | ||||
| Porter Mountain | 4059 ft | Jan 2005 | Jan 2005 | ||
| Mount Colvin | 4057 ft | ||||
| Mount Emmons | 4040 ft | Oct 2005 | |||
| Dial Mountain | 4020 ft | ||||
| East Dix | 4012 ft | ||||
| Blake | 3960 ft | June 2003 | |||
| Cliff Mountain | 3960 ft | Sep 2005 | |||
| Nye Mountain | 3895 ft | Feb 2005 | Feb 2005 | ||
| Couchsachraga Peak | 3820 ft |
New Hampshire 48
| Peak Name | Elevation | Climbed | Winter | Repeat | Reports |
|---|---|---|---|---|---|
| Mount Washington | 6288 ft | Jun 2002 | Jan 2006 | 2 | |
| Mount Adams | 5774 ft | ||||
| Mount Jefferson | 5712 ft | Jun 2002 | |||
| Mount Monroe | 5384 ft | Sep 2005 | |||
| Mount Madison | 5367 ft | ||||
| Mount Lafayette | 5260 ft | ||||
| Mount Lincoln | 5089 ft | ||||
| Mount Twin South Peak | 4902 ft | Oct 2006 | |||
| Carter Dome | 4832 ft | ||||
| Mount Moosilauke | 4802 ft | May 2004 | |||
| Mount Eisenhower | 4780 ft | May 2005 | |||
| Mount Twin North Peak | 4761 ft | Oct 2006 | |||
| Mount Carrigain | 4700 ft | ||||
| Mount Bond | 4698 ft | Oct 2006 | |||
| Carter Middle | 4610 ft | ||||
| Mount Bond West Peak | 4540 ft | Oct 2006 | |||
| Mount Garfield | 4500 ft | ||||
| Mount Liberty | 4459 ft | ||||
| Carter South | 4430 ft | ||||
| Mount Wildcat | 4422 ft | ||||
| Mount Hancock | 4420 ft | ||||
| Mount Kinsman South Peak | 4358 ft | ||||
| Mount Field | 4340 ft | Apr 2005 | |||
| Mount Osceola | 4340 ft | ||||
| Mount Flume | 4328 ft | ||||
| Mount Hancock South Peak | 4319 ft | ||||
| Mount Pierce (Clinton) | 4310 ft | May 2005 | |||
| Mount Kinsman North Peak | 4293 ft | ||||
| Mount Willey | 4285 ft | Apr 2005 | |||
| Bondcliff | 4265 ft | Oct 2006 | |||
| Zealand Mountain | 4260 ft | Oct 2006 | |||
| Mount Tripyramid North Peak | 4180 ft | ||||
| Mount Cabot | 4170 ft | ||||
| Mount Osceola East Peak | 4156 ft | ||||
| Mount Tripyramid Middle Peak | 4140 ft | ||||
| Cannon Mountain | 4100 ft | ||||
| Mount Wildcat "D" Peak | 4070 ft | ||||
| Mount Hale | 4054 ft | May 2005 | |||
| Mount Jackson | 4052 ft | ||||
| Mount Tom | 4051 ft | Oct 2005 | |||
| Mount Moriah | 4049 ft | Aug 2006 | |||
| Mount Passaconaway | 4043 ft | ||||
| Owl's Head | 4025 ft | ||||
| Galehead | 4024 ft | ||||
| Mount Whiteface | 4020 ft | ||||
| Mount Waumbek | 4006 ft | ||||
| Mount Isolation | 4004 ft | Sep 2005 | |||
| Mount Tecumseh | 4003 ft | May 2004 |
Vermont 4Kers
| Peak Name | Elevation | Climbed | Winter | Repeat | Reports |
|---|---|---|---|---|---|
| Mt. Mansfield | 4393ft | ||||
| Killington | 4235ft | Jul 2004 | |||
| Camel's Hump | 4083ft | Oct 2002 | |||
| Mt. Ellen | 4083ft | Feb 2007 | Feb 2007 | ||
| Mt. Abraham | 4006ft | Jul 2004 |
Maine 4Kers
| Peak Name | Elevation | Climbed | Winter | Repeat | Reports |
|---|---|---|---|---|---|
| Redington | 4010ft | ||||
| Spaulding | 4010ft | ||||
| Crocker Mtn. South Peak | 4050ft | ||||
| Mt. Abraham | 4050ft | ||||
| Bigelow Mtn. Avery Peak | 4090ft | ||||
| Saddleback Mtn. the Horn | 4041ft | ||||
| Saddleback Mtn. | 4120ft | ||||
| Bigelow Mtn. West Peak | 4145ft | ||||
| North Brother | 4151ft | ||||
| Old Speck Mtn. | 4170ft | ||||
| Crocker Mtn. | 4228ft | ||||
| Sugarloaf Mtn. | 4250ft | ||||
| Katahdin Hamlin Peak | 4756ft | Jun 2005 | |||
| Katahdin Baxter Peak | 5268ft | Jun 2005 |
